<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Appunti di matematica &#8211; SoloScuola.com</title>
	<atom:link href="https://soloscuola.com/appunti-di-matematica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://soloscuola.com</link>
	<description>Appunti, riassunti, guide ed analisi per la scuola</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Aug 2020 13:53:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://soloscuola.com/wp-content/uploads/2015/09/Soloscuola.com-favicon-128x128.png</url>
	<title>Appunti di matematica &#8211; SoloScuola.com</title>
	<link>https://soloscuola.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Esagono formule e regole da studiare</title>
		<link>https://soloscuola.com/esagono-formule-e-regole/</link>
					<comments>https://soloscuola.com/esagono-formule-e-regole/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iole]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2020 13:53:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Appunti di matematica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soloscuola.com/?p=2244</guid>

					<description><![CDATA[<p>Riprendiamo i nostri articoli di geometria piana e solida, iniziamo con il nuovo testo dedicato all&#8217;esagono. Si tratta di un poligono formato da sei lati e sei vertici. Se questi sono uguali è una&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://soloscuola.com/esagono-formule-e-regole/">Esagono formule e regole da studiare</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://soloscuola.com">SoloScuola.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soloscuola.com/esagono-formule-e-regole/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cubo: formule e caratteristiche da studiare</title>
		<link>https://soloscuola.com/cubo-formule/</link>
					<comments>https://soloscuola.com/cubo-formule/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iole]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2020 15:44:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Appunti di matematica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soloscuola.com/?p=2162</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il cubo ha molte formule da studiare, le vedremo nel seguente articolo e approfondiremo gli aspetti più importanti. Il cubo si chiama anche esaedro regolare e rientra in una categoria di solidi definiti platonici.&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://soloscuola.com/cubo-formule/">Cubo: formule e caratteristiche da studiare</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://soloscuola.com">SoloScuola.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soloscuola.com/cubo-formule/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Piramide: formule per calcolo di area e volume.</title>
		<link>https://soloscuola.com/piramide-formule/</link>
					<comments>https://soloscuola.com/piramide-formule/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iole]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2020 17:15:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Appunti di matematica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soloscuola.com/?p=2093</guid>

					<description><![CDATA[<p>Piramide formule: studieremo come calcolare l&#8217;area totale e laterale, la superficie di base, totale e laterale. Considereremo questi elementi per studiare le formule: l&#8217;apotema della piramide, l&#8217;apotema di base, la forma della base. Esistono&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://soloscuola.com/piramide-formule/">Piramide: formule per calcolo di area e volume.</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://soloscuola.com">SoloScuola.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soloscuola.com/piramide-formule/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prisma: formule per risolvere i problemi di geometria</title>
		<link>https://soloscuola.com/prisma-formule/</link>
					<comments>https://soloscuola.com/prisma-formule/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iole]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2020 14:24:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Appunti di matematica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soloscuola.com/?p=2129</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il nostro argomento riguarda il prisma e le sue formule. Partiamo con il dire che il nostro testo analizzerà la forma retta e regolare, approfondirà con un capitolo a parte altre varianti di questo&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://soloscuola.com/prisma-formule/">Prisma: formule per risolvere i problemi di geometria</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://soloscuola.com">SoloScuola.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soloscuola.com/prisma-formule/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cono formule dirette: superficie e volume</title>
		<link>https://soloscuola.com/cono-formule/</link>
					<comments>https://soloscuola.com/cono-formule/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iole]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2020 17:26:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Appunti di matematica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soloscuola.com/?p=2178</guid>

					<description><![CDATA[<p>Abbiamo già studiato i solidi di rotazione (il cilindro), in questo articolo studiamo il cono e le sue formule. Le elenchiamo di seguito e poi le spieghiamo. Volume Superficie o area totale del cono&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://soloscuola.com/cono-formule/">Cono formule dirette: superficie e volume</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://soloscuola.com">SoloScuola.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soloscuola.com/cono-formule/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cilindro: caratteristiche e formule</title>
		<link>https://soloscuola.com/cilindro-caratteristiche-e-formule/</link>
					<comments>https://soloscuola.com/cilindro-caratteristiche-e-formule/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iole]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2020 17:18:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Appunti di matematica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soloscuola.com/?p=2009</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il cilindro rientra tra i solidi di rotazione e si ottiene facendo ruotare un rettangolo attorno al suo lato. Si otterrà una figura simmetrica composta da due cerchi che racchiudono una superficie curva. Cosa&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://soloscuola.com/cilindro-caratteristiche-e-formule/">Cilindro: caratteristiche e formule</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://soloscuola.com">SoloScuola.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soloscuola.com/cilindro-caratteristiche-e-formule/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pentagono formule dirette e inverse</title>
		<link>https://soloscuola.com/pentagono-formule/</link>
					<comments>https://soloscuola.com/pentagono-formule/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iole]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2020 17:11:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Appunti di matematica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soloscuola.com/?p=2111</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pentagono formule di base: Perimetro considerando il lato come trovare il lato con formula inversa area del pentagono con l&#8217;apotema calcolo inverso per trovare apotema o perimetro. Per pentagono si intende un poligono composto&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://soloscuola.com/pentagono-formule/">Pentagono formule dirette e inverse</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://soloscuola.com">SoloScuola.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soloscuola.com/pentagono-formule/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rettangolo: formule e regole da conoscere</title>
		<link>https://soloscuola.com/rettangolo-formule-e-regole/</link>
					<comments>https://soloscuola.com/rettangolo-formule-e-regole/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iole]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2020 16:30:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Appunti di matematica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soloscuola.com/?p=2072</guid>

					<description><![CDATA[<p>Abbiamo disegnato un rettangolo e denominato ogni angolo con una lettera. Il lato AD ma potrebbe anche essere BC è l&#8217;altezza e ho inserito come lettera h. AB o DC rappresentano le base e&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://soloscuola.com/rettangolo-formule-e-regole/">Rettangolo: formule e regole da conoscere</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://soloscuola.com">SoloScuola.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soloscuola.com/rettangolo-formule-e-regole/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Triangolo rettangolo: caratteristiche e formule</title>
		<link>https://soloscuola.com/triangolo-rettangolo/</link>
					<comments>https://soloscuola.com/triangolo-rettangolo/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iole]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2020 16:22:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Appunti di matematica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soloscuola.com/?p=1991</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il triangolo rettangolo ha come caratteristica principale l&#8217;angolo di 90 gradi formato dai due lati chiamati cateto maggiore e cateto minore. Se fosse costruito un triangolo rettangolo uguale e attaccato all&#8217;ipotenusa ne verrebbe fuori&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://soloscuola.com/triangolo-rettangolo/">Triangolo rettangolo: caratteristiche e formule</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://soloscuola.com">SoloScuola.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soloscuola.com/triangolo-rettangolo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cubo di binomio: come si calcola?</title>
		<link>https://soloscuola.com/cubo-di-binomio/</link>
					<comments>https://soloscuola.com/cubo-di-binomio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iole]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2020 16:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Appunti di matematica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soloscuola.com/?p=2057</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ecco ad una nuova lezione di Soloscuola per la rubrica di matematica, oggi ci occupiamo del cubo di binomio. Si scrive così: (a+b)³ oppure (a-b)³. Sono due polinomi elevati alla terza che nello svolgimento&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://soloscuola.com/cubo-di-binomio/">Cubo di binomio: come si calcola?</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://soloscuola.com">SoloScuola.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soloscuola.com/cubo-di-binomio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quadrato di trinomio: come si calcola?</title>
		<link>https://soloscuola.com/quadrato-di-trinomio/</link>
					<comments>https://soloscuola.com/quadrato-di-trinomio/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iole]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2020 16:43:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Appunti di matematica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soloscuola.com/?p=2048</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un quadrato di trimonio o un trinomio elevato alla seconda si scrive così (A+B+C)² Può avere valori negativi (a-b-c)² (a+b-c)² (-a-b-c)² Potremmo continuare ma per spiegare la sua soluzione considereremo il primo caso. Un&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://soloscuola.com/quadrato-di-trinomio/">Quadrato di trinomio: come si calcola?</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://soloscuola.com">SoloScuola.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soloscuola.com/quadrato-di-trinomio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quadrato di binomio: come si calcola?</title>
		<link>https://soloscuola.com/quadrato-di-binomio/</link>
					<comments>https://soloscuola.com/quadrato-di-binomio/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iole]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2020 16:42:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Appunti di matematica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soloscuola.com/?p=2041</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un quadrato di binomio si scrive così: (a+b)² = a² + 2ab + b² (a+b)² è un polinomio composto da due termini al quadrato dopo l&#8217;uguale è la formula per risolvere questo binomio elevato&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://soloscuola.com/quadrato-di-binomio/">Quadrato di binomio: come si calcola?</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://soloscuola.com">SoloScuola.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soloscuola.com/quadrato-di-binomio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cerchio: caratteristiche e formule</title>
		<link>https://soloscuola.com/cerchio-caratteristiche-formule/</link>
					<comments>https://soloscuola.com/cerchio-caratteristiche-formule/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iole]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2020 16:36:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Appunti di matematica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soloscuola.com/?p=2032</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo voi, che cos&#8217;è il cerchio? Che definizione dareste senza guardare vocabolari, wikipedia, manuali e, suggerimenti dei compagni di classe 😉 Ebbene, se non si hanno delle nozioni base di geometria piana è molto&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://soloscuola.com/cerchio-caratteristiche-formule/">Cerchio: caratteristiche e formule</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://soloscuola.com">SoloScuola.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soloscuola.com/cerchio-caratteristiche-formule/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come si risolvono le divisioni a due cifre?</title>
		<link>https://soloscuola.com/come-si-risolvono-le-divisioni-a-due-cifre/</link>
					<comments>https://soloscuola.com/come-si-risolvono-le-divisioni-a-due-cifre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesca]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2020 19:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Appunti di matematica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://soloscuola.com/?p=741</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quanti di noi hanno pronunciato questa frase di fronte ad intricati calcoli matematici? &#8220;La matematica non sarà mai il mio mestiere&#8221;. Eppure la matematica è un&#8217;esigenza quotidiana e ne abbiamo bisogno nelle sitazioni più&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://soloscuola.com/come-si-risolvono-le-divisioni-a-due-cifre/">Come si risolvono le divisioni a due cifre?</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://soloscuola.com">SoloScuola.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soloscuola.com/come-si-risolvono-le-divisioni-a-due-cifre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trapezio scaleno: caratteristiche e formule</title>
		<link>https://soloscuola.com/trapezio-scaleno/</link>
					<comments>https://soloscuola.com/trapezio-scaleno/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iole]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2020 19:05:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Appunti di matematica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soloscuola.com/?p=1890</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dopo due forme che abbiamo già analizzato, parliamo del trapezio scaleno. A differenza di quello rettangolo e isoscele, ha come caratteristica quello di avere lati tutti disuguali seppure le basi sono sempre parallele. Può&#46;&#46;&#46;</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://soloscuola.com/trapezio-scaleno/">Trapezio scaleno: caratteristiche e formule</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://soloscuola.com">SoloScuola.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soloscuola.com/trapezio-scaleno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
