<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Rettangolo: formule e regole da conoscere	</title>
	<atom:link href="https://soloscuola.com/rettangolo-formule-e-regole/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://soloscuola.com/rettangolo-formule-e-regole/</link>
	<description>Appunti, riassunti, guide ed analisi per la scuola</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Aug 2020 14:25:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Prisma: formule per risolvere i problemi di geometria &#8226; SoloScuola.com		</title>
		<link>https://soloscuola.com/rettangolo-formule-e-regole/#comment-53908</link>

		<dc:creator><![CDATA[Prisma: formule per risolvere i problemi di geometria &#8226; SoloScuola.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2020 14:25:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://soloscuola.com/?p=2072#comment-53908</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Potremmo anche includere alcune formule di geometria piana come il perimetro e l&#8217;area del rettangolo, sicuramente sarà una buona occasione per [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Potremmo anche includere alcune formule di geometria piana come il perimetro e l&#8217;area del rettangolo, sicuramente sarà una buona occasione per [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Cilindro: caratteristiche e formule &#8226; SoloScuola.com		</title>
		<link>https://soloscuola.com/rettangolo-formule-e-regole/#comment-52713</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cilindro: caratteristiche e formule &#8226; SoloScuola.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2020 17:18:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://soloscuola.com/?p=2072#comment-52713</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] succede quando il rettangolo ruota su se stesso creando il cilindro? Si creano gli elementi base di questa figura, saranno utili [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] succede quando il rettangolo ruota su se stesso creando il cilindro? Si creano gli elementi base di questa figura, saranno utili [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
