<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Figure retoriche: cosa sono e come riconoscerle	</title>
	<atom:link href="https://soloscuola.com/figure-retoriche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://soloscuola.com/figure-retoriche/</link>
	<description>Appunti, riassunti, guide ed analisi per la scuola</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Feb 2022 12:56:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Similitudine: esempi, significato e definizione &#8226; SoloScuola.com		</title>
		<link>https://soloscuola.com/figure-retoriche/#comment-231424</link>

		<dc:creator><![CDATA[Similitudine: esempi, significato e definizione &#8226; SoloScuola.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2022 12:56:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://soloscuola.com/?p=1227#comment-231424</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] similitudine è una figura retorica relativa al contenuto. La parola similitudine deriva dal latino similitudo che vuol dire [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] similitudine è una figura retorica relativa al contenuto. La parola similitudine deriva dal latino similitudo che vuol dire [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Onomatopea: significato, definizione ed esempi &#8226; SoloScuola.com		</title>
		<link>https://soloscuola.com/figure-retoriche/#comment-230488</link>

		<dc:creator><![CDATA[Onomatopea: significato, definizione ed esempi &#8226; SoloScuola.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2022 12:51:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://soloscuola.com/?p=1227#comment-230488</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] tratta di una delle figure retoriche più conosciute e divertenti da individuare. Come per l’allitterazione e l’anafora, anche [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] tratta di una delle figure retoriche più conosciute e divertenti da individuare. Come per l’allitterazione e l’anafora, anche [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Il gelsomino notturno di Giovanni Pascoli: commento ed analisi		</title>
		<link>https://soloscuola.com/figure-retoriche/#comment-227038</link>

		<dc:creator><![CDATA[Il gelsomino notturno di Giovanni Pascoli: commento ed analisi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2022 08:19:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://soloscuola.com/?p=1227#comment-227038</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] quanto concerne le principali figure retoriche, all&#8217;interno del componimento [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] quanto concerne le principali figure retoriche, all&#8217;interno del componimento [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Sineddoche: significato, definizione ed esempi &#8226; SoloScuola.com		</title>
		<link>https://soloscuola.com/figure-retoriche/#comment-227036</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sineddoche: significato, definizione ed esempi &#8226; SoloScuola.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2022 08:04:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://soloscuola.com/?p=1227#comment-227036</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] figure retoriche sono uno strumento raffinato del linguaggio poetico, di prosa e di retorica ma anche nel linguaggio [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] figure retoriche sono uno strumento raffinato del linguaggio poetico, di prosa e di retorica ma anche nel linguaggio [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: San Martino del Carso: analisi e riassunto &#8226; SoloScuola.com		</title>
		<link>https://soloscuola.com/figure-retoriche/#comment-227033</link>

		<dc:creator><![CDATA[San Martino del Carso: analisi e riassunto &#8226; SoloScuola.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2022 08:00:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://soloscuola.com/?p=1227#comment-227033</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Figure retoriche. L&#8217;autore a differenza di altre poesie non pone particolare attenzione ad includere delle figure retoriche; infatti oltre all&#8217;anafora (&#8220;non è rimasto&#8221;) ripetuta in due versi, ritroviamo una sorta di personificazione nel verso 3. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Figure retoriche. L&#8217;autore a differenza di altre poesie non pone particolare attenzione ad includere delle figure retoriche; infatti oltre all&#8217;anafora (&#8220;non è rimasto&#8221;) ripetuta in due versi, ritroviamo una sorta di personificazione nel verso 3. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Veglia: analisi, commento e riassunto - Giuseppe Ungaretti &#8226; SoloScuola.com		</title>
		<link>https://soloscuola.com/figure-retoriche/#comment-227031</link>

		<dc:creator><![CDATA[Veglia: analisi, commento e riassunto - Giuseppe Ungaretti &#8226; SoloScuola.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2022 07:59:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://soloscuola.com/?p=1227#comment-227031</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] principali figure retoriche [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] principali figure retoriche [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Spesso il male di vivere ho incontrato: analisi dell&#039;opera di Montale.		</title>
		<link>https://soloscuola.com/figure-retoriche/#comment-227025</link>

		<dc:creator><![CDATA[Spesso il male di vivere ho incontrato: analisi dell&#039;opera di Montale.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2022 07:55:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://soloscuola.com/?p=1227#comment-227025</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] figure retoriche presenti [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] figure retoriche presenti [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: A se stesso, analisi e commento della poesia di Giacomo Leopardi		</title>
		<link>https://soloscuola.com/figure-retoriche/#comment-227022</link>

		<dc:creator><![CDATA[A se stesso, analisi e commento della poesia di Giacomo Leopardi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2022 07:53:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://soloscuola.com/?p=1227#comment-227022</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] figure retoriche presenti nel testo sono le [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] figure retoriche presenti nel testo sono le [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Novembre: analisi, commento e riassunto - Giovanni Pascoli		</title>
		<link>https://soloscuola.com/figure-retoriche/#comment-227019</link>

		<dc:creator><![CDATA[Novembre: analisi, commento e riassunto - Giovanni Pascoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2022 07:51:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://soloscuola.com/?p=1227#comment-227019</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] principali figure retoriche di Novembre [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] principali figure retoriche di Novembre [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Anafora: definizione, significato ed esempi &#8226; SoloScuola.com		</title>
		<link>https://soloscuola.com/figure-retoriche/#comment-224977</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anafora: definizione, significato ed esempi &#8226; SoloScuola.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2022 08:50:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://soloscuola.com/?p=1227#comment-224977</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] parlando dell’anafora, una figura retorica che si basa proprio sulla ripetizione. Il termine anafora deriva dal greco antico, ἀναφορά [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] parlando dell’anafora, una figura retorica che si basa proprio sulla ripetizione. Il termine anafora deriva dal greco antico, ἀναφορά [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Allitterazione: definizione, significato ed esempi &#8226; SoloScuola.com		</title>
		<link>https://soloscuola.com/figure-retoriche/#comment-222450</link>

		<dc:creator><![CDATA[Allitterazione: definizione, significato ed esempi &#8226; SoloScuola.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2022 19:32:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://soloscuola.com/?p=1227#comment-222450</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] rientra tra le figure retoriche di suono che sono dette anche&#160;fonetiche. La caratteristica principale di questo tipo [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] rientra tra le figure retoriche di suono che sono dette anche&nbsp;fonetiche. La caratteristica principale di questo tipo [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
